Start Nr.: | Nachname | Vorname | 2016 | Summe | Platz | |||||||
2.9 | 16.9 | 30.9 | 14.10 | 28.10 | 25.11 | 9.12 | 16.12 | |||||
53 | Hellings | Mike | 2351 | 1884 | 1764 | 1453 | 1613 | 1707 | 10772 | 1 | ||
63 | Schlösser | Erwin | 0 | 1999 | 1504 | 1655 | 1793 | 1826 | 1640 | 10417 | 2 | |
49 | Gritzner | Stefan | 1868 | 1473 | 2397 | 1814 | 1321 | 1471 | 10344 | 3 | ||
17 | Heuser | Peter | 1611 | 1251 | 1643 | 2448 | 1817 | 1376 | 10146 | 4 | ||
24 | Kuhlen | Werner | 1318 | 1843 | 1759 | 1896 | 1802 | 1279 | 9897 | 5 | ||
79 | Dötsch | Uwe | 1825 | 0 | 1494 | 1938 | 1214 | 1518 | 1806 | 9795 | 6 | |
13 | Höpfner | Heribert | 1208 | 1787 | 1495 | 1512 | 1559 | 2001 | 9562 | 7 | ||
71 | Neuhaus | Uwe | 1858 | 1431 | 1377 | 0 | 1479 | 1598 | 1812 | 9555 | 8 | |
30 | Bullok | Georg | 1491 | 1475 | 1868 | 1458 | 1423 | 1525 | 9240 | 9 | ||
61 | Zug | Martin | 1634 | 1769 | 1278 | 1638 | 1406 | 0 | 1405 | 9130 | 10 | |
64 | Püschel | Klaus Peter | 896 | 1927 | 1413 | 2494 | 929 | 1381 | 9040 | 11 | ||
51 | Wenzel | Walter | 955 | 1785 | 1814 | 0 | 1202 | 1435 | 0 | 1610 | 8801 | 12 |
54 | Tewes | Wolfgang | 930 | 1422 | 0 | 1443 | 2039 | 1610 | 1316 | 8760 | 13 | |
68 | Lehmann | Andre | 1425 | 1155 | 1433 | 1605 | 1436 | 1678 | 8732 | 14 | ||
8 | Drothen | Franz Josef | 1369 | 1304 | 1110 | 1695 | 1330 | 1851 | 8659 | 15 | ||
6 | Bruder | Kurt | 2039 | 613 | 1192 | 1478 | 1156 | 0 | 2027 | 8505 | 16 | |
22 | Breuer | Werner | 1167 | 1257 | 1098 | 1844 | 1181 | 1870 | 8417 | 17 | ||
43 | Stockhausen | Josef | 1314 | 1697 | 1519 | 1142 | 0 | 1131 | 1486 | 8289 | 18 | |
33 | Romainczyk | Peter | 0 | 1437 | 1181 | 1846 | 969 | 0 | 1461 | 1006 | 7900 | 19 |
72 | Smolibowski | Heinz | 1482 | 985 | 1513 | 1379 | 1291 | 1059 | 7709 | 20 | ||
58 | Hartmann | Jörg | 1336 | 1390 | 1051 | 1448 | 1105 | 1301 | 7631 | 21 | ||
2 | Schäfer | Klaus | 1066 | 0 | 1298 | 1521 | 1256 | 846 | 1167 | 7154 | 22 | |
48 | Holst | Ute | 1606 | 975 | 912 | 0 | 921 | 735 | 0 | 1521 | 6670 | 23 |
52 | Schmahl | Karl-Heinz | 1120 | 789 | 1024 | 1092 | 1453 | 1157 | 6635 | 24 | ||
18 | Noak | Peter | 1737 | 1255 | 612 | 1105 | 0 | 0 | 0 | 4709 | 25 | |
31 | Brohl | Johannes | 1536 | 843 | -94 | 0 | 445 | 1286 | 443 | 4459 | 26 | |
11 | Bayer | Karl | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146 | 253 | 1113 | 1529 | 4041 | 27 |
14 | Hinzmann | Bruno | 1640 | 0 | 0 | 0 | 549 | 755 | 1082 | 4026 | 28 | |
74 | Weigold | Egon | 1276 | 671 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2958 | 29 | |
56 | Faßbender | Alois | 1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1815 | 30 | |
12 | Follmann | Oliver | 570 | 0 | 1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1649 | 31 | |
27 | Thünker | Lothar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1486 | 1486 | 32 |
66 | Stockhausen | Herbert | 0 | 0 | 1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112 | 33 | |
26 | Kröger | Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951 | 951 | 34 | |
42 | Kosmala | Dietrich | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 | 35 |
Liebe Skatfreunde!
Die Skat-Saison um die Stadtmeisterschaft hat am 02. September 2016 begonnen und wird im Dezember 2016 mit dem Weihnachtspreisskat beendet. Die drei Erstplatzierten der Gesamtwertung erhalten zu ihren Pokalen zusätzlich einen Betrag in Höhe von 200,00, 150,00 bzw. 100,00 Euro in bar. Darüber hinaus sorgen attraktive Preise für Abwechslung bei den Siegerehrungen, so erhalten die drei Erstplatzierten der Tageswertung 50,00 30,00 u. 20,00 Euro. Ein Anreiz mehr, auch in diesem Jahr wieder dabei zu sein.
Wir heißen alle Freunde des Skatspieles bereits jetzt herzlich willkommen!
Beginn: jeweils freitags ab 19:30 Uhr
Termine:
02.09. Sinzig Bootshaus, Rheinallee Tel. 44890
16.09. Westum, Gaststätte Herges „Zur Post“ Tel. 43115
NEU!! 30.09. Westum, Tappes Hofgarten, Bachstr. 2 Tel.: 0160 9730 7729
14.10. Westum, Gaststätte Herges „Zur Post“ Tel. 43115
28.10. Westum, Gaststätte Herges „Zur Post“ Tel. 43115
25.11. Bad Bodendorf, Winzergaststätte Tel. 998990
09.12. Sinzig Bootshaus, Rheinallee Tel. 44890
NEU! 16.12. Sportheim Sinzig-Franken, Sportplatz
Startgeld: 10,00 Euro
Abreizgeld: 1 bis 3.Spiel 0,50 Euro ̶ ab 4.Spiel 1,00 Euro
Gespielt werden zwei Serien à 32 Spiele (an 3er Tischen 24 Spiele) nach der Skatordnung des Deutschen Skatverbandes e.V. Am letzten Spieltag werden wie bisher jeweils die zwei schlechtesten Ergebnisse gestrichen. Die 3 besten Spieler erhalten einen Pokal.
Gut Blatt wünscht allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der SPD-Ortsverein Sinzig!
04.10.2023, 19:00 Uhr - 21:00 Uhr
Stammtisch
Jeden ersten Mittwoch im Monat lädt die SPD Sinzig zu einem entspannten Austausch in lockerer Atmosphäre ein. …
01.11.2023, 18:00 Uhr - 20:00 Uhr
Stammtisch
Jeden ersten Mittwoch im Monat lädt die SPD Sinzig zu einem entspannten Austausch in lockerer Atmosphäre ein. …
24.09.2023 15:37 SEI AM MONTAG DABEI!
Am Montag stellen wir unsere Spitzenkandidatur für die Europawahl vor. Du kannst digital dabei sein. Melde dich jetzt an! Am Montag, den 25. September stellen wir unsere Spitzenkandidatur für die Europawahl vor! Und das Beste daran? Du kannst digital dabei sein! Promis, Mitglieder und Interessierte läuten mit uns gemeinsam den Wahlkampf ein. Melde dich jetzt… SEI AM MONTAG DABEI! weiterlesen
21.09.2023 15:20 Sönke Rix zum Startchancen-Programm
Startchancen-Programm: Zielgerichtet dort helfen, wo die Not am größten ist Das Startchancen-Programm soll gezielt Schulen mit angespannten sozialen Herausforderungen zu Lernorten entlang der Bedürfnisse von Kindern machen. SPD-Fraktionsvize Sönke Rix begrüßt die heutige Bund-Länder-Einigung. „Im Koalitionsvertrag hat sich die Ampel verpflichtet, der schwierigen Lage an den deutschen Schulen entgegenzutreten und Verantwortung vor Ort zu übernehmen.… Sönke Rix zum Startchancen-Programm weiterlesen
21.09.2023 08:21 Helge Lindh zur Blockadehaltung CDU/CSU beim Staatsziel Kultur im gestrigen Ausschuss
CDU/CSU verabschieden sich vom wichtigen Staatsziel Kultur In der gestrigen Anhörung des Kulturausschusses sprachen sich sämtliche Sachverständige der Union sowie die Mitglieder der Unionsfraktion gegen das Staatsziel Kultur im Grundgesetz aus. Die SPD-Bundestagsfraktion appelliert an die Union, dieser wichtigen Verankerung nicht im Wege zu stehen. „Die Bedeutung von Kunst und Kultur in unserer Gesellschaft kann… Helge Lindh zur Blockadehaltung CDU/CSU beim Staatsziel Kultur im gestrigen Ausschuss weiterlesen
Ein Service von websozis.info